BESİN | SU BARDAĞI | ÇAY BARDAĞI | KAHVE FİNCANI | ÇORBA KAŞIĞI |
Su | 250 g | 100 g | 75 g | 15 g |
Süt | 250 g | 100 g | 75 g | 15 g |
Toz şeker | 200 g | 80 g | 70 g | 20 g |
Pirinç | 250 g | 100 g | 70 g | 15 g |
Bulgur | 200 g | 75 g | 60 g | 20 g |
Fasulye | 200 g | 75 g | 60 g | |
Mercimek | 200 g | 75 g | 60 g | 15 g |
İrmik | 180 g | 70 g | 55 g | 12 g |
Pudra şekeri | 110 g | 50 g | 30 g | 12 g |
Toz şeker | 170 g | 75 g | 60 g | 15 g |
Nişasta | 50 g | 30 g | 10 g | |
Un | 110 g | 50 g | 30 g | 12 g |
Galeta unu | 120 g | 60 g | 40 g | 10 g |
Kaşar peyniri(rende) | 90 g | 40 g | 30 g | 4 g |
Süt | 200 g | 100 gr | 65 g | 15 g |
Krema | 210 g | 110 g | 70 g | |
Yoğurt | 210 g | 110 g | 70 g | |
Çekilmiş Badem | 100 g | 40 g | 25 g | 6 g |
Çekilmiş Ceviz | 100 g | 40 g | 25 g | 4 g |
Hindistan cevizi | 85 g | 6 g | ||
Fındık | 110 g | 45 g | ||
Kakao | 100 g | 40 g | 30 g | 8 g |
Zeytinyağı | 220 g | 90 g | 65 g | 15 g |
Ayçiçekyağı | 170 g | 80 g | 60 g | 15 g |
Eritilmiş yağ | 220 g | 90 g | 65 g | |
Tuz | 20 g | |||
Margarin | 180 g | 80 g | 50 g | 15 g |
Salça | 125 g | 30 g | ||
Pirinç | 175 g | 80 g | 50 g | 15 g |
İrmik | 150 g | 70 g | 50 g | 10 g |
Arpa şehriye | 250 g | 15 g | ||
Bulgur | 180 g | 80 g | 60 g | 20 g |
Kırmızı mercimek | 200 g | 150 g | ||
Yeşil mercimek | 160 g | |||
Kuru fasulye | 170 g | 75 g | 60 g | |
Nohut | 110 g | 15 g | ||
Buğday | 155 g | 70 g | 55 g | |
Erişte | 80 g | 45 g | 30 g | |
Karabiber | 6 g | |||
Makarna | 75 g | 35 g | 20 g | |
Tereyağ | 15 g | |||
17 Ağustos 2011 Çarşamba
KAÇ BARDAK, KAÇ KAŞIK, KAÇ GRAM
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder